Showing posts with label Harga Sawit. Show all posts
Showing posts with label Harga Sawit. Show all posts
Harga TBS Sawit Periode 08 - 14 Juni 2016
Harga Sawit3 Tahun | 1.355,60 |
4 Tahun | 1.513,05 |
5 Tahun | 1.618,77 |
6 Tahun | 1.667,05 |
7 Tahun | 1.730,48 |
8 Tahun | 1.784,48 |
9 Tahun | 1.842,19 |
10 Tahun | 1.893,19 |
Harga Sawit Periode 01 - 07 Juni 2016
Harga Sawit3 Tahun | 1.336,92 |
4 Tahun | 1.492,17 |
5 Tahun | 1.596,42 |
6 Tahun | 1.644,06 |
7 Tahun | 1.706,61 |
8 Tahun | 1.759,86 |
9 Tahun | 1.816,80 |
10 Tahun | 1.867,08 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
